2011 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEKLERİ
| 1 | Anaç Sığır | 225 tl/baş | |
| 2 | Anaç Manda | 300 tl/baş | |
| 3 | Sığır soykütüğü ilave | 50 tl/baş | |
| 4 | Suni tohumlamadan doğan buzağı | 75 tl/baş | |
| 5 | Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi | 150 tl/baş | |
| 6 | Koyun - Keçi | 15 tl/baş | |
| 7 | Yonca | Sulu: 130 tl/dekar | Kuru: 70 tl/dekar |
| 8 | Silajlık Mısır | Sulu: 55 tl/dekar | Kuru: 30 tl/dekar |
| 9 | Korunga | 90 tl/dekar | |
| 10 | Tek yıllıklar | 30 tl/dekar | |
| 11 | Silajlık tek yıllıklar | 45 tl/dekar | |
| 12 | Yapay çayır-mera | 75 tl/dekar | |
İçerik Ağacı
Destekler
Ürün Destek Primleri
Makine Ekipman Desteği
Mazot-Gübre-Analiz Desteği
Hayvancılık Desteği



